由金沙8888js官方(华东)教务处和金沙8888js官方主办,基础数学系承办的第二十六届“高等数学竞赛”决赛于2012年5月27日顺利举行。我校2011级约4500名学生经过预赛,以教学班为单位组成140个参赛小队共1000余人进入决赛。
“高等数学竞赛”是我校大学生重大的学科竞赛,是我校多年来传统的学科竞赛项目,至今已经举办二十六届。高等数学课程是我校的重点基础理论课程,是我校工科、管理与经济等各专业的重要基础课。学生学好高等数学,是学习许多后继专业课的基础,对于以后进一步深造攻取研究生学位起着关键作用。在最近几年工科、管理、经济等硕士研究生入学考试中,“高等数学”成绩已经占到总成绩的30%,可见其地位的重要性。通过举办“高等数学竞赛”,对于培养大学生的学习积极性和创新能力,促进高等数学课程的教学工作,提高我校本科教育的质量,搞好我校本科教学评估,奠定研究生教育的基础,都起着重要作用。
第二十六届高等数学竞赛评审结果近日揭晓。经过高等数学竞赛评审委员会严格评审,2011级十六个班级荣获一、二等团体奖,其中勘查11-1班,资源11-5班,石工11-10班,应物11-3班,应物11-5班,经济11-1班获团体一等奖。 183名学生荣获个人单项一、二、三等奖, 其中赵艳武 (应物11-5班 )等18人荣获个人单项一等奖。
(详细获奖名单附后)。
(金沙8888js官方基础数学系 2012年6月5日 )
金沙8888js官方(华东)第二十六届高等数学竞赛团体获奖名单
团体奖一等奖
勘查11级1班 资源11级5班
石工11级 10班 应物11级3班
应物11级5班 经济11级1班
团体奖二等奖
材控11级1班 测绘11级2班
储运11级6班 储运11级5班
自动化11级4班 工管11级2班
机自11级1班 软件11级2班
电子11级1班 财务11级2班
金沙8888js官方(华东)第二十六届高等数学竞赛个人单项获奖名单
一等奖(18人)
应物11-5 | 赵艳武 |
应物11-3 | 秦杰 |
应物11-3 | 郝东晓 |
地信11-1 | 赵旗 |
材料11-2 | 崔燕春 |
车辆11-2 | 董德宝 |
机自11-1 | 刘培俊 |
应物11-5 | 王楚慧 |
土木11-4 | 苏红果 |
工管11-2 | 郑杰 |
勘查11-1 | 解飞 |
应化11-3 | 刘一兵 |
资源11-5 | 庄子建 |
装控11-3 | 谷长超 |
地信11-2 | 李丽欣 |
材物11-1 | 刘美华 |
海工11-2 | 朱岩 |
经济11-1 | 曲文秀 |
二等奖(59人)
通信11-2 | 赵晓乐 |
安全11-3 | 盖艳云 |
热工11-3 | 范超 |
应化11-5 | 孙贝贝 |
软件11-2 | 姚启俊 |
储运11-5 | 黄鑫 |
热工11-2 | 刘文昌 |
储运11-5 | 赵中华 |
测绘11-2 | 杨迪 |
海工11-3 | 章幂 |
机自11-3 | 冯少鹏 |
测绘11-2 | 庄姊琪 |
工管11-1 | 郑皓 |
地质11-2 | 翟利华 |
自动化11-4 | 朱佳刚 |
工管11-2 | 王玉 |
计算机11-1 | 凌祥 |
石工11-9 | 夏渊 |
勘查11-1 | 陈前 |
材控11-1 | 陈先锋 |
应化11-2 | 邓深圳 |
自动化11-4 | 高严岩 |
资源11-5 | 李森林 |
应物11-3 | 武广辉 |
电子11-1 | 张晓兵 |
石工11-10 | 于清远 |
测绘11-1 | 韩一童 |
机自11-2 | 袁伟亮 |
建环11-2 | 魏征 |
地质11-2 | 李桥 |
应物11-3 | 李昂 |
材控11-3 | 寇冰清 |
光信息11-2 | 谭盼 |
应物11-3 | 舒思聪 |
石工11-10 | 马磊 |
储运11-5 | 邓娇 |
储运11-6 | 黄一飞 |
建环11-1 | 张娇 |
海工11-1 | 刘争 |
通信11-2 | 刘化普 |
材控11-1 | 王韫哲 |
勘查11-1 | 姚烁宇 |
勘查11-1 | 赵雪峰 |
应物11-5 | 董俊秀 |
石工11-13 | 戚元秋 |
勘查11-5 | 张洪盼 |
经济11-1 | 赵朋亮 |
经济11-1 | 吴琼 |
土木11-3 | 韩松 |
储运11-6 | 石亚男 |
石工11-6 | 王立伟 |
资源11-5 | 扈永杰 |
电子11-2 | 刘凯 |
电子11-2 | 李超亚 |
应物11-1 | 罗昊 |
石工11-11 | 郑飞 |
工管11-2 | 曾山川 |
石工11-10 | 张江源 |
通信11-1 | 贺昌 |
三等奖(106人)
电气11-4 | 李文兵 |
勘查11-1 | 化泽甲 |
石工11-7 | 李健 |
材控11-3 | 廖朋朋 |
应物11-2 | 张家林 |
机自11-1 | 杨清志 |
资源11-4 | 朱明 |
测绘11-1 | 李永强 |
应化11-1 | 朱至渊 |
热工11-3 | 蒋玉彪 |
勘查11-2 | 肖亚楠 |
勘查11-1 | 崔超 |
机自11-1 | 毛冬麟 |
化工11-8 | 黄文强 |
电子11-1 | 谢香敏 |
储运11-4 | 张钉国 |
化工11-2 | 李国庆 |
材控11-1 | 张凯 |
储运11-4 | 孟显权 |
勘查11-5 | 朱峰 |
应化11-2 | 何颖 |
土木11-2 | 周志发 |
电气11-2 | 庞玉斌 |
石工11-8 | 张宇 |
材料11-1 | 王振麟 |
自动化11-4 | 李玉彩 |
应物11-1 | 毕璇璇 |
石工11-5 | 李欣 |
应物11-5 | 郭放 |
石工11-11 | 王以鑫 |
地物11-2 | 张一鸣 |
地物11-1 | 荣涛 |
测控11-2 | 吴向美 |
石工11-13 | 郭松毅 |
石工11-9 | 张涛 |
电气11-5 | 任路路 |
化工11-6 | 于莎 |
储运11-6 | 雍宇 |
勘查11-3 | 周静波 |
电气11-4 | 崔新华 |
软件11-3 | 马同茂 |
资源11-5 | 付勇 |
化工11-6 | 王焕君 |
装控11-4 | 王涛 |
光信11-2 | 李金缀 |
化工11-2 | 生梦龙 |
材化11-2 | 刘东明 |
材控11-4 | 王航 |
地物11-1 | 孙晨曦 |
勘查11-2 | 任丽萍 |
土木11-4 | 西文喜 |
装控11-4 | 张宇 |
工业11-2 | 方欢欢 |
材控11-1 | 吕孝孝 |
装控11-4 | 张清华 |
地质11-1 | 万欣城 |
国贸11-2 | 补萍 |
化工11-7 | 孙毯毯 |
光信11-2 | 桑艳 |
石工11-4 | 赵心仪 |
会计11-1 | 张倩 |
材控11-2 | 魏之杰 |
应物11-3 | 秦立炜 |
应物11-4 | 尹常智 |
化工11-7 | 吕帅帅 |
资源11-3 | 王帅 |
工业11-2 | 陈浩 |
电子11-1 | 杜思剑 |
地物11-2 | 朱翔宇 |
机自11-2 | 范吉斌 |
石工11-1 | 刘钰洋 |
石工11-10 | 刘文政 |
软件11-2 | 许凯 |
机自11-3 | 武鑫磊 |
应物11-2 | 张旭 |
软件11-2 | 周荣翔 |
石工11-12 | 杨宜渤 |
储运11-3 | 尹志胜 |
地质11-1 | 李文帅 |
电子11-3 | 王凯 |
环境11-2 | 熊伟 |
光信息11-1 | 段雪珂 |
电气11-2 | 秦艳忠 |
石工11-10 | 刘巍 |
勘查11-3 | 梁盛煜 |
经济11-2 | 周子彦 |
会计11-2 | 王亚茹 |
机自11-2 | 史阳阳 |
应物11-1 | 史湘伟 |
通信11-1 | 张旭 |
石工11-13 | 李正 |
材控11-3 | 张兆福 |
石工11-11 | 安森友 |
储运11-2 | 孙崇正 |
环设11-1 | 欧阳璇 |
勘查11-1 | 贾凌霄 |
电气11-1 | 潘佳英 |
化工11-5 | 周林 |
石工11-12 | 张硕 |
应化11-3 | 李知育 |
储运11-6 | 张东东 |
财务11-2 | 王璐 |
国贸11-1 | 袁义新 |
经济11-1 | 赵旭 |
财务11-2 | 马晓 |
财务11-2 | 崔雪 |
(金沙8888js官方基础数学系报道 2012.6.5)